更新时间:2026-04-21 21:20:31 ip归属地:庆阳,天气:多云转阴,温度:1-7 浏览次数:3 公司名称: 鼎象塑料制品(庆阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料圆桶供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 西峰区、庆城县、环县、华池县、合水县、正宁县、宁县、镇原县等区域。 |







防静电周转箱都是如何防静电的
防静电周转箱,从字面上看,就可以知道它可以防静电。众所周知,塑料是不易导电的,但是其使用过程中难免会产生静电,那么,那么我们又该通过什么样的手段来实现防静电性能的呢?下面我们一起来了解下。
好的防静电周转箱则是以PP为基材,加入掺合物,此掺合物可传导电流和具有较强的机械性能,用这种复合材料经传统的注射成型制成的周转箱为防静电周转箱。常见的塑料为绝缘体,表面与体积电阻率在10的十六次方~10的十八次方欧姆/平方厘米,由于不导电便容易产生静电,而金属材料是导电体就没有静电。在绝缘的塑料里加入掺合物可降低表面电阻率,当表面与体积电阻率10九次方欧姆/平方厘米以下导电性就可达到防静电效果。
防静电周转箱可以避免一些因为静电引发的危害,比如因静电释放及囤积而引起爆炸或火灾危险的各种固体及液体产品,以及因静电释放及囤积而可能导致退化或失灵之电子器材及零件等。以上的情形我们都需要使用到防静电周转箱。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



鼎象塑料制品(庆阳市分公司)位于重庆市德感工业园区石稻路1888号。交通便利,地理位置优越!具有良好的生产经营环境。公司本着“专业造就精品,诚信赢得未来”管理理念,以先进的生产装备,“以质兴业,以优取胜”,面向产品的多元化,国际化迈进。公司始终坚持以市场为导向,以满足客户需求为宗旨,通过科技创新,不断研发及引进国内外先进的技术及设备;真正为客户做到质量保证、供货及时、售后!本着分工合作、共享俱荣的服务理念,必将与您成为永远的朋友,忠实的伙伴,期待与您共同发展!主要产品为: 叉车专用托盘系列产品。

存储塑料周转箱必需要注意的两点
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE和PP为原料注塑而成的一种物流容器,它具有用途广泛,周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点。其合理的设计,优良的品质,使其能适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
那么,我们在存储塑料周转箱时,又该注意哪些问题呢?
如果是在仓库中存储,需要将其整齐摆放,如果塑料周转箱摆放的不整齐,经过长时间的挤压,有可能会造成底部的塑料周转箱出现变形的情况。
如果是在露天存放,切记要将塑料周转箱用篷布遮盖,不要直接暴露在户外。塑料周转箱虽然防水防酸碱,但是怕暴晒,经过在阳光下暴晒后,如果在有雨水或者是大风,塑料是非常容易老化的。塑料一老化直接就对塑料周转箱的使用造成影响。
