更新时间:2026-04-20 23:36:12 ip归属地:大连,天气:晴,温度:6-15 浏览次数:7 公司名称:上海 伍贺机电科技(大连市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 299 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【红外温度传感器_红外探头】供应范围覆盖辽宁省 沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区、长海县、瓦房店市、晋兰店区、庄河区等区域。 |









IRTP-CF系列红外测温仪(激光瞄准型)
IRTP-CF系列激光瞄准型在线式红外测温仪,特点:
1. 激光瞄准功能,LCD显示,方便对正测量目标并指示 测量距离。方便客户使用、安装、调试。
2. 激光指示测量方位,可调焦镜,小焦距可测2mm。
3. 光斑指示 测量位置(120mm聚焦0.6mm,200mm聚焦2mm和500mm聚焦3mm)。
4. LCD液晶显示,现场发射率可调;4~20mA和数字同时输出可选。
应用领域:印刷、造纸、层压、干燥、食品、纺织、制药、冶金、窑炉、玻璃、耐火材料等。
技术参数:
| 测量精度: | ±1%或±2℃(取大值)(环温23±5℃) | 辐 射 率: | 0.100~1.099,步长0.001 |
| 重复精度: | ±0.5%或±1℃(取大值)(环温23±5℃) | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH |
| 分 辨 率: | 0.5℃ | 储存环境: | -20~80℃ |
| 电源供应: | 24VDC | 液晶显示: | 3位半,可选 |
| 模拟输出: | 4~20mA | 响应时间: | <5ms(95%) |
| 阻 抗: | 750Ω ( 环路阻抗,24VDC时) | 引线长度: | 标准2m(可定制长度) |
| 防水等级: | IP65(NEMA-4) | 光谱波长: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
| 封 装: | 不锈钢封装 | 外形尺寸: | M45x130mm(L) |
选型表:
| 测量参数 | 规 格 | |||
| IRTP-CF500AD | IRTP-CF800AD | IRTP-CF1400AD | IRTP-CF2000AD | |
| 温度量程: | 0~500℃ | 200~800℃ | 300~1400℃ | 600~2000℃ |
| 测量波长: | 8~14μm | 1.6μm | 1.6μm | 1.0μm |
| 距离系数 | 50:1 | 150:1 | 150:1 | 150:1 |
| 备注:具体温度范围可根据客户要求拓展。 | ||||





伍贺机电科技(大连市分公司)位于闵行区永平南路203弄。公司自成立以来,遵照可持续发展战略,依靠自身雄厚的技术力量和“诚信为本”的商业理念,运用先进的科技成果,秉承“予天空于蓝天,还 于清新”的经营宗旨,日臻完善产品的研发制造、销售服务网络。服务于环保事业。公司主要产品有: 金属转子流量计,公司成立至今,积累了丰富管理经验,建立了良好的社会信誉。伍贺机电科技(大连市分公司)始终以卓越的技术,优越的性价比,完善的售后服务,给客户带来解决方案。




