蜂窝活性炭工业碳酸钠无中间商厂家直销
更新时间:2026-04-21 12:24:28 ip归属地:贵州,天气:阵雨,温度:11-21 浏览次数:6 公司名称: 普邦环保材料(贵州省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭工业碳酸钠供应范围覆盖贵州省 贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市等区域。 |

普邦环保材料(贵州省分公司)宗旨:诚信立足,创新致远,以 碳酸氢钠质量求生存,以信誉求发展,赢得了各界用户的好评,是目前理想的 碳酸氢钠产品。公司实力和 碳酸氢钠产品质量获得业界的认可。普邦环保材料(贵州省分公司)欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。





适用于大风量,低浓度工厂有机废气(三ben及有du有害气体)治理。适用于室内空气净化,餐饮油烟废气处理。空调,冰箱,复印机等除异味。并可做为催化剂载体。
用于气相吸附类活性炭,ben、甲ben、二甲ben、丙tong、油气、CS2等有机溶剂吸附与回收.
香烟过滤嘴、装修除味、室内空气净化(甲quan,ben等有hai气体的去除),工业用气的净化(如CO2,N2等).
石化行业生产、天然气净化、脱硫、除臭、废水的治理.
生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭.
烟道气的臭气吸附,硫化物吸附,汞蒸汽的去除、降低戴奥辛的生成.
一般市场上的蜂窝活性炭(不防水)6300元/方、防水蜂窝活性炭8000元/方,给大家说一下,防水和不防水的蜂窝活性炭大家回家可以试验一下,把蜂窝活性炭浇一点水,防水的蜂窝活性炭没有一点事,可是不防水的一遇到水就化了,这就是他们的区别。蜂窝活性炭还有液相吸附和气象吸附之分。液相吸附用防水蜂窝活性炭、气象吸附用不防水蜂窝活性炭就好。



| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||



一.苯吸附:25%(动态测试); >35%(静态测试)
二.孔数:100.150.200孔/平方英寸;
三.壁厚:0.5mm;
四.规格:100x100x100(mm);100x100x50(mm);50x50x100(mm)
五.体密度:(380-450)kg/m3;
六.空塔风速阻力:490Pa(风速0.8m/s;床厚60cm);
七.脱附温度:<120度;
八.使用寿命:>4年(无污染;无封孔);
九.正抗压强度:气相型蜂窝活性炭::>0.8Pa; 液相型蜂窝活性炭:>1.2Pa;
十.其它规格(如孔数,壁厚,外型尺寸等):可按客户要求订做.
十一.蜂窝活性炭100*100*100mm的1立方是1000块,1箱=18块,1立方=56箱(18块装)
Product technical parameters:
Benzene adsorption: 25% (dynamic test); >35% (static test)
Two. Hole number: 100.150.200 hole / square inch;
Three. Wall thickness: 0.5mm;
Four. Specification: 100x100x100 (mm); 100x100x50 (mm); 50x50x100 (mm)
Five. Bulk density: (380-450) kg/m3;
Six. Air resistance of air tower: 490Pa (wind speed 0.8m/s; bed thickness 60cm);
Seven. Desorption temperature: <120 degrees;
Eight. Service life: >4 years (no pollution; no sealing hole);
Nine. Positive compressive strength: gas phase honeycomb activated carbon:: >0.8Pa; liquid phase honeycomb activated carbon: >1.2Pa;
Ten. Other specifications (such as the number of holes, wall thickness, size, etc.): can be customized according to customer requirements
Eleven. Honeycomb activated carbon 100*100*100mm is a cube of 1000, 1 boxes of =18 block, a cubic =56 box (18 pieces of the pack) in








