更新时间:2026-04-21 03:22:36 ip归属地:陕西,天气:阴转小雨,温度:12-19 浏览次数:6 公司名称: 荣顺矿产品(陕西省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 260/吨 |
| 发货期限 | 1 |
| 供货总量 | 98000 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 石英石 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 1-2mm |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 全国 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-1mm |
| 可售卖地 | 西南西北全国 |
| 产品重量 | 1吨 |
| 产品颜色 | 白色、乳白色、无色、彩色、其他 |
| 质保时间 | 1 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、草坪填充、污水处理、电力行业、沙坑沙滩 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| SiO2含量 | >85% |
| 破碎率、磨损率两项之和 | <2% |
| 孔隙率 | - |
| 盐酸可溶率 | <3.5% |
| 密度 | 2.5-2.7g/cm3 |
| 堆密度 | - |
| 含泥量 | <1% |
| 灼烧减量 | ≤0.7% |
| 熔点 | 1600℃ |
| 用途 | 水处理滤料、污水处理滤料、草坪填充、喷砂除锈、园林景观造景 |
| 规格 | 0.5-1mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm、10-20目、20-40目、40-80目、100-120目等 |
| 粒度范围 | 5-220目 |
| 物理性能 | 耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性 |
| 是否可定制 | 可以 |
| 水处理标准 | CJ/T43-2005《水处理用滤料》标准 |
| 建筑用砂标准 | GB/T14685-2022《建筑用卵石、碎石》 |
| 颜色 | 白色、乳白色、无色、彩色、其他 |
| 范围 | 真石漆石英砂适用于什么工艺供应范围覆盖陕西省 西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市等区域。 |





| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 260/吨 |
| 发货期限 | 1 |
| 供货总量 | 98000 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 石英石 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 1-2mm |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 全国 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-1mm |
| 可售卖地 | 西南西北全国 |
| 产品重量 | 1吨 |
| 产品颜色 | 白色、乳白色、无色、彩色、其他 |
| 质保时间 | 1 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理、草坪填充、污水处理、电力行业、沙坑沙滩 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| SiO2含量 | >85% |
| 破碎率、磨损率两项之和 | <2% |
| 孔隙率 | - |
| 盐酸可溶率 | <3.5% |
| 密度 | 2.5-2.7g/cm3 |
| 堆密度 | - |
| 含泥量 | <1% |
| 灼烧减量 | ≤0.7% |
| 熔点 | 1600℃ |
| 用途 | 水处理滤料、污水处理滤料、草坪填充、喷砂除锈、园林景观造景 |
| 规格 | 0.5-1mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm、10-20目、20-40目、40-80目、100-120目等 |
| 粒度范围 | 5-220目 |
| 物理性能 | 耐高温、耐腐蚀、低热膨胀性、高度绝缘性和透光性 |
| 是否可定制 | 可以 |
| 水处理标准 | CJ/T43-2005《水处理用滤料》标准 |
| 建筑用砂标准 | GB/T14685-2022《建筑用卵石、碎石》 |
| 颜色 | 白色、乳白色、无色、彩色、其他 |
| 范围 | 真石漆石英砂适用于什么工艺供应范围覆盖陕西省 西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市等区域。 |

荣顺矿产品(陕西省分公司)长期经营(陕西) 本地 活性炭滤料厂家。 公司坚持“顾客至上、以信为本”的经营理念,以高质量的产品、更优质的服务,广交更多的四海新朋,愿我们携手共进、共创事业的辉煌!公司将一如既往地贯彻“务实、进取、发展、创新”宗旨,以更好的产品,更诚挚的服务,满足广大客户的需求,我们的承诺是让您放心,让您满意。






