更新时间:2026-04-23 15:10:38 ip归属地:莆田,天气:大雨转小雨,温度:18-27 浏览次数:3 公司名称: 盛煌塑业(莆田市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 25KN--150KN |
| 屈服伸长率 | 12%---13% |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 工艺 | 高频超声波焊接 |
| 用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
| 供货来 | 99999999 |
| 范围 | pp焊接土工格栅-三维复合排水网供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 城厢区、涵江区、荔城区、秀屿区、仙游县等区域。 |








pp焊接土工格栅可广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强以及挡墙和路面抗裂工程等建设领域。



如需了解更多 三维土工网垫产品信息,可以直接点击店铺链接,进入与之对应的 三维土工网垫产品栏目进行了解,也可以直接拨打我们的销售热线进行了解。


| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||





